Przyczepa PRONAR T654/1
Przyczepa PRONAR T654/1 jest większym wariantem jednoosiowej bliźniaczki PRONAR T654. Stabilny trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Wytrzymałe profile ram nośnych, oraz wysokiej jakości niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt firmy PRONAR wśród innych. Trzy i pół tonowa przyczepa jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Może być agregowana z ciągnikami o mocy od 30 KM.
Parametry techniczne
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita* | 5500 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 4990 | [kg] |
Ładowność | 3500 | [kg] |
Masa własna | 1490 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 6,2 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 6,2 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 3310 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 1860 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 4825/2045/2060 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500+500 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1020 | [mm] |
Rozstaw kół | 1500 | [mm] |
Zawieszenie | sztywne | |
Obciążenie oka dyszla | 750 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15,3 | |
Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm/8L/160bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 31,2/23 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
Wyposażenie standardowe | ||
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian | ||
System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie | ||
Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | ||
Centralne ryglowanie ścian | ||
Rama podwozia: trójkątna, spawana z otwartych profili stalowych; uniwersalna, przystosowana do montażu dyszla górnego lub dolnego lub najazdowego | ||
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika | ||
Zaczep dyszla sztywny z okiem 50mm | ||
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym | ||
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa lub dwuprzewodowa lub hydrauliczna | ||
Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
Instalacja oświetlenia (żarówka) 12V z tylnym gniazdem elektrycznym | ||
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | ||
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym | ||
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | ||
Ściany i nadstawy: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami | ||
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV | ||
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR | ||
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR | ||
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | ||
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą w tylnej ścianie | ||
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej |
Wyposażenie dodatkowe
- » Brak nadstaw PF 500mm
- » Dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
- » Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm
- » Zaczep dyszla sztywny z okiem obrotowy Ø50mm
- » Hamulec najazdowy ( Prędkość konstrukcyjna 25km/h, Dopuszczalna masa całkowita 5500 kg )
- » Postojowy hamulec ręczny z dźwignią
- » Tylny zaczep manualny, sztywny
- » Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
- » Rynna do szybra zsypowego
- » Koła z ogumieniem 12,5/80-15.3
- » Koła z ogumieniem 14.0/65-16
- » Koło zapasowe (luzem) 11.5/80-15.3
- » Koło zapasowe (luzem) 12.5-15.3
- » Koło zapasowe (luzem) 14.0/65-16
- » Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
- » Plandeka sznurowana ze stelażem