Przyczepa PRONAR T671
Nowoczesna i wygodna. Przyczepa PRONAR T671 jest największą z naszych przyczep jednoosiowych. Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej zapewnia funkcjonalność przyczepy, a wysokiej jakości niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają ten produkt wśród innych. Ładowność 5 ton jest wystarczająca dla większości prac w małych i średnich gospodarstwach. Przyczepa jest wyposażona w centralny system ryglowania ścian oraz umożliwiające precyzyjny wysyp strumieniowy okno, z zasuwą w tylnej ścianie.
Parametry techniczne
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 6100 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 6100 | [kg] |
Ładowność | 4910 | [kg] |
Masa własna | 1190 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 3,2 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 6,4 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 3500 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 1820 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 4960/1990/1430 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 890 | [mm] |
Rozstaw kół | 1400 | [mm] |
Zawieszenie | sztywne | |
Obciążenie oka dyszla | 1000 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15.3 | |
Prędkość konstrukcyjna | 25 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm/8L/160bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 33,6/24,7 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
Wyposażenie standardowe | ||
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian | ||
Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | ||
System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie | ||
Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | ||
Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami | ||
Rama podwozia: trójkątna, spawana z otwartych profili stalowych; uniwersalna, przystosowana do montażu dyszla górnego lub dolnego lub najazdowego | ||
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnymi zaczepami ciągnika | ||
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem Ø40mm | ||
Podpora dyszla ze składanym stalowym kółkiem podporowym | ||
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | ||
Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
Instalacja oświetlenia (żarówka) 12V z tylnym gniazdem elektrycznym | ||
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | ||
Instalacja hydrauliczna wywrotu z zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty | ||
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | ||
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV | ||
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR | ||
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR | ||
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą w tylnej ścianie | ||
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej |
Wyposażenie dodatkowe
- » Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
- » Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem Ø50mm
- » Wykonanie z hamulcem najazdowym (Prędkość konstrukcyjna 25km/h, Dopuszczalna masa całkowita 6000 kg)
- » Wykonanie z hamulcem najazdowym (Prędkość konstrukcyjna 40km/h, Dopuszczalna masa całkowita 6000 kg)
- » Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny ciągnika
- » Nadstawy: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zamkami
- » Instalacja oświetlenia 12V z lampami LED z tylnym gniazdem elektrycznym
- » Wykonania na 40km/h ( zastosowanie mocniejszych hamulców i opon )
- » Koła z ogumieniem 15/55-17
- » Koło zapasowe (luzem) 11.5/80-15.3
- » Koło zapasowe (luzem) 15/55-17
- » Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
- » Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
- » Tylny zaczep manualny, sztywny